Technická data elektroluminiscenčních panelů
| Specifikace | |||
| Napětí | AC 50 V rms až AC 220 V rms |
||
| Frekvence | 50 Hz - 3 kHz | ||
| Provozní teplota | -20℃ ~ 50℃(Nor.)/80℃ (Max) | ||
| Skladovací teplota | -30℃ ~ 70℃ | ||
| Provozní vlhkost | 0%~90% | ||
| Provozní proud (100 V rms/400 Hz) | 1.5~2.5 mA/sq.in (0,23~0,39 mA/cm2) | ||
| Kapacita | 2-5 nF/sq.in (0,31~0,78 nF/cm2) | ||
| Jas (100 V rms/400Hz) | 35~130 cd / m2 | ||
| Tloušťka | 0,2 ~ 0,4 mm (min 0.119 mm u fólií 2. generace) |
||
| Poloměr ohybu | 6,3 mm | ||
| Přesah ochranné fólie | 0.08" (2 mm) | ||
| Min. Přesah ochranné fólie | 0.03" (0.76 mm) | ||
| Pevnost vodiče v tahu | 0,5 kg 10 sec. | ||
| Ohybnost vodiče | 90° 250 g 2-krát | ||
| Teplotní odolnost pájeného spoje | 250℃ 3 sec>3 mm vzdálenost od EL panelu | ||
| Životnost panelu se pohybuje od 10 000 – 20 000 hodin, v závislosti na prostředí, napájení a cyklu. | |||
| Environmentální test | |||
| Teplota | Vlhkost | Trvání | |
| -20℃ | 0% | 2-168 hodin | |
| +50℃ | 90% | 2-168 hodin | |
| +20℃ | 60% | 2-168 hodin | |
| Provozní napětí a frekvence: AC 100 V rms 1 kHZ sine wave | |||
| Test uskladnění | |||
| Teplota | Vlhkost | Trvání | |
| 85℃ | 500 hodin | ||
| -20℃ | 500 hodin | ||
| 40℃ | 90%RH | 500 hodin | |
| Teplotní šok test | |||
| -20℃ na 30 min <-> 70℃ na 30min po 15 cyklech, udržitelný jas 75% | |||
| Napěťový skok test | |||
| 10-krát 1000 V napěťový skok test za 60 sekund | |||
